वर्धा जिल्हा | |
---|---|
महाराष्ट्र राज्याचा जिल्हा | |
महाराष्ट्रच्या नकाशावरील स्थान | |
20'50"N-78'36"E | |
देश | भारत |
राज्य | महाराष्ट्र |
विभागाचे नाव | नागपूर विभाग (पूर्व विदर्भ) |
मुख्यालय | वर्धा |
तालुके | १.आर्वी, २.आष्टी, ३.सेलू, ४.समुद्रपुर, ५.कारंजा, ६.देवळी, ७.वर्धा, ८.हिंगणघाट |
क्षेत्रफळ | ६,३०९ चौरस किमी (२,४३६ चौ. मैल) |
लोकसंख्या | १२,९६,१५७ (२०११) |
लोकसंख्या घनता | २०५ प्रति चौरस किमी (५३० /चौ. मैल) |
साक्षरता दर | ८७.२२% |
लिंग गुणोत्तर | १.०६ ♂/♀ |
जिल्हाधिकारी | मा. श्री शैलेश नवाल |
लोकसभा मतदारसंघ | वर्धा |
विधानसभा मतदारसंघ | १.वर्धा, २.हिंगणघाट, ३.देवळी, ४.आर्वी |
खासदार | मा.श्री रामदासजी तडस |
चतुःसीमा
वर्धा जिल्हा हा चारही बाजूंनी महाराष्ट्रातीलच इतर चार जिल्ह्यांनी वेढलेला आहे. जिल्ह्याची कोणतीही सीमा दुसऱ्या राज्याला लागून नाही. पूर्व व उत्तरेस नागपूर जिल्हा, पश्चिमेस अमरावती जिल्हा आणि दक्षिणेस यवतमाळ जिल्हाव चंद्रपूर जिल्हा आहे. वर्धा नदी ही अमरावती जिल्हा, यवतमाळ जिल्हा व चंद्रपूर जिल्हा या जिल्ह्यांना वर्धा जिल्ह्यापासून वेगळे करते.
No comments:
Post a Comment